Höpfner Immobilien Kiel – Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Anlagen
Mehrfamilienhaus, 24116 Kiel/Schreventeich *** JNKM 104.024 € *** 10 WE, 865 m² Wfl.+Ausbaureserve
| Stadt/Ort | Kiel / Schreventeich |
|---|---|
| Typ | mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1902 |
| Preis | 2.390.000 € |
Altbaucharme mit Potenzial - Mehrfamilienhaus, 24143 Kiel *** JNKM 51.156 € *** 10 WE, 514 m² Wfl.
| Stadt/Ort | Kiel / Gaarden |
|---|---|
| Typ | mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1900 |
| Preis | 815.000 € |
Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten in 24143 Kiel-Gaarden
| Stadt/Ort | Kiel / Gaarden |
|---|---|
| Typ | mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1903 |
| Preis | 545.000 € |
Investment Sozial-Immobilie: Kita-Gebäude, langfristig vermietet in 24235 Laboe
| Stadt/Ort | Laboe |
|---|---|
| Baujahr | 1992 |
| Preis | 445.000 € |
Open House am Samstag, 19.09., 11–13 Uhr: Großzügiges Haus in zweiter Reihe zum Nord-Ostsee-Kanal
| Stadt/Ort | Kiel |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1980 |
| Preis | 880.000 € |
242 m² Wohn-, Büro- und Gewerbefläche – vielseitige Immobilie mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten
| Stadt/Ort | Heikendorf |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 2012 |
| Preis | 595.000 € |
Großzügiges Effizienzhaus mit Einliegeroption in Lütjenburg
| Stadt/Ort | Lütjenburg |
|---|---|
| Typ | zweifamilienhaus |
| Baujahr | 1978 |
| Preis | 795.000 € |
Modern wohnen im gepflegten Bungalow in Brux! Bezugsfrei ab Mitte November 2026
| Stadt/Ort | Westensee / Brux |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1980 |
| Preis | 389.000 € |
Reihenmittelhaus mit Garten und vielseitigem Gestaltungspotenzial in Kiel-Wellsee
| Stadt/Ort | Kiel |
|---|---|
| Typ | reihenmittel |
| Baujahr | 1954 |
| Preis | 158.000 € |
Viel Platz, gute Raumaufteilung - einfach ein solides Reihenendhaus in 24145 Wellsee
| Stadt/Ort | Kiel / Wellsee |
|---|---|
| Typ | reihenend |
| Baujahr | 1993 |
| Preis | 375.000 € |
Das Meer zum Greifen nah – Urlaubsgefühl gratis im Einfamilienhaus in 24217 Schönberger Strand
| Stadt/Ort | Schönberg (Holstein) / Schönbergerstrand |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1966 |
| Preis | 395.000 € |
Familienfreundliches Einfamilienhaus - großzügig - mit zeitgemäßer Ausstattung in Eckernförde
| Stadt/Ort | Eckernförde |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1977 |
| Preis | 690.000 € |
Reetgedeckte Doppelhaushälfte – Modernes Wohnen mit viel Platz in Achterwehr
| Stadt/Ort | Achterwehr |
|---|---|
| Typ | doppelhaushaelfte |
| Baujahr | 2016 |
| Preis | 529.000 € |
Gartenjuwel in Kiel-Hammer – Doppelhaushälfte mit großem Grundstück und viel Gestaltungspotenzial
| Stadt/Ort | Kiel / Hammer |
|---|---|
| Typ | doppelhaushaelfte |
| Baujahr | 1937 |
| Preis | 285.000 € |
Bestand, Neubau oder zusätzliche Bebauung – 920 m² Grundstück mit Entwicklungspotenzial in Holtenau
| Stadt/Ort | Kiel / Holtenau |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1962 |
| Preis | 529.000 € |
Bezugsfreies Reihenmittelhaus mit Garage in 24119 Kronshagen
| Stadt/Ort | Kronshagen |
|---|---|
| Typ | reihenmittel |
| Baujahr | 1970 |
| Preis | 339.000 € |
Freistehendes Einfamilienhaus mit Vollkeller und Südterrasse in Kiel-Hasseldieksdamm
| Stadt/Ort | Kiel / Hasseldieksdamm |
|---|---|
| Typ | einfamilienhaus |
| Baujahr | 1979 |
| Preis | 448.000 € |
Großzügiges Wohnen in ruhiger Lage von Molfsee – vielseitig nutzbares Zuhause mit zwei Einheiten
| Stadt/Ort | Molfsee |
|---|---|
| Typ | zweifamilienhaus |
| Baujahr | 1969 |
| Preis | 645.000 € |
Kapitalanlage mit Perspektive: Moderne 3-Zimmer-Wohnung in FH-Nähe, 24149 Kiel-Dietrichsdorf
| Stadt/Ort | Kiel / Neumühlen-Dietrichsdorf |
|---|---|
| Typ | erdgeschoss |
| Baujahr | 2017 |
| Preis | 338.000 € |
Modernisierte 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit Loggia und separatem Arbeitszimmer
| Stadt/Ort | Kiel / Schreventeich |
|---|---|
| Typ | erdgeschoss |
| Baujahr | 1903 |
| Preis | 390.000 € |
Vermietete Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse in zentraler Kieler Lage
| Stadt/Ort | Kiel / Südfriedhof |
|---|---|
| Typ | dachgeschoss |
| Baujahr | 1999 |
| Preis | 295.000 € |
242 m² Wohn-, Büro- und Gewerbefläche – vielseitige Immobilie mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten
| Stadt/Ort | Heikendorf |
|---|---|
| Typ | bueroflaeche |
| Baujahr | 2012 |
| Preis | 595.000 € |
Bezugsfreie 2-Zimmer-Eigentumswohnung mit Südbalkon in Kiel-Russee
| Stadt/Ort | Kiel / Russee |
|---|---|
| Typ | etage |
| Baujahr | 1988 |
| Preis | 245.000 € |
Attraktives Wohnungspaket (2 WE) in hervorragender Lage, 24105 Kiel/Düsternbrook
| Stadt/Ort | Kiel / Düsternbrook |
|---|---|
| Typ | etage |
| Baujahr | 1936 |
| Preis | 669.000 € |
Edur-Park - Stadtfein wohnen im 1.OG in einer modernen Eigentumswohnung in 24113 Kiel
| Stadt/Ort | Kiel |
|---|---|
| Typ | etage |
| Baujahr | 2016 |
| Preis | 435.000 € |
Staffelgeschosswohnung im Kieler Brauereiviertel – Dachterrasse, Aufzug & Tiefgarage
| Stadt/Ort | Kiel / Ravensberg |
|---|---|
| Typ | penthouse |
| Baujahr | 1997 |
| Preis | 345.000 € |
Erstbezug einer modernen 3-Zimmer-Neubau-Staffelgeschoss-Wohnung in 24106 Kiel ab Ende Februar 2027
| Stadt/Ort | Kiel / Wik |
|---|---|
| Typ | penthouse |
| Baujahr | 2026 |
| Preis | 644.000 € |
Staffelgeschoss: 3 Zimmer-Neubau-Eigentumswohnung in Kiel
| Stadt/Ort | Kiel / Wik |
|---|---|
| Typ | etage |
| Baujahr | 2026 |
| Preis | 729.000 € |
Platz für Ihre Zukunft! Baugrundstück in naturnaher und ruhiger Lage in 24222 Schwentinental
| Stadt/Ort | Schwentinental |
|---|---|
| Preis | 325.000 € |
Solide vermietete barrierearme 3-Zimmer-Eigentumswohnung in beliebter Lage im maritimen Schilksee
| Stadt/Ort | Kiel / Schilksee |
|---|---|
| Typ | etage |
| Baujahr | 2015 |
| Preis | 495.000 € |
Zentrale Lage - unbefristet vermietete 3-Zimmer-Eigentumswohnung mit Balkon in 24116 Kiel
| Stadt/Ort | Kiel |
|---|---|
| Typ | erdgeschoss |
| Baujahr | 1955 |
| Preis | 189.000 € |
Immobilien.
Persönlich.
HÖPFNER
Immobilien. Höpfner.






























